Une des fonctionnalités les plus puissantes de Twitter est la possibilité d'insérer hashtags - mots ou abréviations précédées par le symbole dièse # (également appelé un «signe dièse» ou «signe dièse"). Hashtags sont une forme de sténographie, ce qui est important quand vous essayez de communiquer au sein de la limite de 140 caractères de Twitter. Hashtags peuvent également être utilisés pour rechercher l'twitterverse. Essayez tweets avec le hashtag #solar. La grande majorité des messages retournés sera lié à l'énergie solaire. En effet, les utilisateurs de Twitter intéressés par l'énergie solaire ont, au fil du temps, appris que par l'ajout de la #solar hashtag, leurs messages sont plus susceptibles d'être lus par d'autres personnes avec le même intérêt.
Parce que Twitter est maintenant utilisé partout dans le monde, les hashtags pour les pays sont devenus populaires. Pendant la Coupe du Monde 2010, Twitter a utilisé un algorithme qui a permis aux fans de insérer le drapeau de leur pays dans un tweet en ajoutant une abréviation du pays avec le symbole #. Pas tous les pays a été représenté à la Coupe du Monde, et le pays des abréviations eux-mêmes étaient pas intuitif - pas surprenant quand même pays est appelé quelque chose de différent dans chaque langue.
Avoir une abréviation normalisée pour chaque pays est important pour les travailleurs de secours en cas de catastrophe - et les victimes et leurs familles et amis. Souvent, un téléphone mobile peut être le seul moyen de communiquer avec le monde extérieur dans une catastrophe. (Voir Tweak le travail du Tweet produire un nouveau hashtag syntaxe à l'aide en cas de catastrophes.)
Peu importe comment il est utilisé, pour les urgences, affaires, journalisme ou pour le sport, un hashtag mondialement reconnue pour chaque pays rend Twitter plus efficace et utile.
Les Nations Unies (Division de la statistique) est passage de l'ancien abréviations à deux lettres à la norme trois lettres appelé ISO Alpha 3, conçu par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les utilisateurs de Twitter doivent suivre que le plomb. Voici les noms de pays ISO - avec les marques de hachage déjà ajoutés pour votre commodité copier-coller.
Bookmarking cette page vous permettra de trouver rapidement ce pays est en cours de discussion dans un tweet à propos de #MDV carbone va neutre. Ou ce pays pour éviter (#GUM) si vous avez une phobie particulière sur les serpents d'arbres bruns.
Heureux. Tweeterthephoenixsun.
Pays & Area hashtags pour Twitter
[Dernière mise à jour 5 Février 2015]
| Afghanistan | #AFG |
| Îles Åland | #ALA |
| Albanie | #ALB |
| Algérie | #DZA |
| Samoa américaines | #ASM |
| Andorre | #et |
| Angola | #DEPUIS |
| Anguilla | #AIA |
| Antigua-et-Barbuda | #ATG |
| Argentine | #ARG |
| Arménie | #ARM |
| Aruba | #ABW |
| Australie | #AUS |
| Autriche | #AUT |
| Azerbaïdjan | #AZE |
| Bahamas | #BHS |
| Bahreïn | #BHR |
| Bangladesh | #BGD |
| Barbade | #BRB |
| Biélorussie | #BLR |
| Belgique | #BEL |
| Belize | #BLZ |
| Bénin | #BEN |
| Bermudes | #BMU |
| Bhoutan | #BTN |
| Bolivie | #BOL |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | #BES |
| Bosnie Herzégovine | #BIH |
| Botswana | #BWA |
| Brésil | #BRA |
| Îles Vierges britanniques | #VGB |
| Brunei | #BRN |
| Bulgarie | #BGR |
| Burkina Faso | #BFA |
| Burundi | #BDI |
| Cabo Verde | #CPV |
| Cambodge | #KHM |
| Cameroun | #CMR |
| Canada | #POUVOIR |
| Îles Caïmans | #CYM |
| République centrafricaine | #CAF |
| Tchad | #TCD |
| Chili | #CHL |
| Chine | #CHN |
| Chine, Hong Kong | #HKG |
| Chine, Macao | #MAC |
| Colombie | #COL |
| Comores | #COM |
| Congo | #COG |
| Iles Cook | #COK |
| Costa Rica | #CRI |
| Côte d'Ivoire | #CIV |
| Croatie | #HRV |
| Cuba | #CUB |
Curaçao | #CUW |
| Chypre | #CYP |
| République Tchèque | #CZE |
| République démocratique du Congo | #COD |
La République populaire démocratique de Corée | #PRK |
| Danemark | #DNK |
| Djibouti | #DJI |
| Dominique | #DMA |
| République Dominicaine | #DOM |
| Equateur | #ECU |
| Egypte | #EGY |
| Le Salvador | #SLV |
| Guinée Equatoriale | #GNQ |
| Erythrée | #ERI |
| Estonie | #EST |
| Ethiopie | #ETH |
| Îles Féroé | #FRO |
| Îles Falkland (Malvinas) | #FLK |
| Fidji | #FJI |
| Finlande | #FIN |
| France | #FRA |
| Guinée Française | #GUF |
| Polynésie française | #PYF |
| Gabon | #GAB |
| Gambie | #GMB |
| Géorgie | #GEO |
| Allemagne | #DEU |
| Ghana | #GHA |
| Gibraltar | #GIB |
| Grèce | #GRC |
| Groenland | #GRL |
| Grenade | #GRD |
| Guadeloupe | #GLP |
| Guam | #GUM |
| Guatemala | #GTM |
| Guernesey | #GGY |
| Guinée | #GIN |
| Guinée-Bissau | #GNB |
| Guyane | #GUY |
| Haïti | #HTI |
| Saint-Siège | #VAT |
| Honduras | #HND |
| Hongrie | #HUN |
| Islande | #ISL |
| Inde | #ind |
| Indonésie | #IDN |
| Iran (République islamique d ') | #IRN |
| Irak | #IRQ |
| Irlande | #IRL |
| Isle of Man | #IMN |
| Israël | #ISR |
| Italie | #ITA |
| Jamaïque | #JAM |
| Japon | #JPN |
| Jersey | #JEY |
| Jordanie | #JOR |
| Kazakhstan | #KAZ |
| Kenya | #KEN |
| Kiribati | #KIR |
| Koweit | #KWT |
| Kirghizstan | #KGZ |
| République démocratique populaire lao | #LAO |
| Lettonie | #LVA |
| Liban | #LBN |
| Lesotho | #LSO |
| Libéria | #LBR |
| Libye | #LBY |
| Liechtenstein | #MENSONGE |
| Lituanie | #LTU |
| Luxembourg | #LUX |
| Madagascar | #MDG |
| Malawi | #MWI |
| Malaisie | #MYS |
| Maldives | #MDV |
| Mali | #MLI |
| Malte | #MLT |
| Iles Marshall | #MHL |
| Martinique | #MTQ |
| Mauritanie | #MRT |
| Ile Maurice | #MUS |
| Mayotte | #MYT |
| Mexique | #MEX |
| Micronésie (États fédérés de) | #FSM |
| Monaco | #MCO |
| Mongolie | #MNG |
| Monténégro | #MNE |
| Montserrat | #MSR |
| Maroc | #MAR |
| Mozambique | #MOZ |
| Myanmar | #MMR |
| Namibie | #NAM |
| Nauru | #NRU |
| Népal | #NPL |
| Pays-Bas | #NLD |
| Nouvelle Calédonie | #NCL |
| Nouvelle Zélande | #NZL |
| Nicaragua | #NIC |
| Niger | #NER |
| Nigeria | #NGA |
| Niue | #NIU |
| Norfolk Island | #NFK |
| Îles Mariannes du Nord | #MNP |
| Norvège | #NOR |
| Oman | #OMN |
| Pakistan | #PAK |
| Palau | #PLW |
| Panama | #PAN |
| Papouasie Nouvelle Guinée | #PNG |
| Paraguay | #PRY |
| Pérou | #PER |
| Philippines | #PHL |
| Pitcairn | #PCN |
| Pologne | #POL |
| Portugal | #PRT |
| Porto Rico | #PRI |
| Qatar | #QAT |
République de Corée | #KOR |
| République de Moldova | #MDA |
| Réunion | #REU |
| Roumanie | #ROU |
| Fédération Russe | #RUS |
| Rwanda | #RWA |
| Saint-Barthélemy | #BLM |
| Saint Helena | #SHN |
| Saint-Kitts-et-Nevis | #KNA |
| Sainte-Lucie | #LCA |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | #SPM |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | #VCT |
| Saint-Martin (partie française) | #MAF |
| Samoa | #WSM |
| San Marino | #SMR |
| Sao Tomé et Principe | #STP |
| Arabie Saoudite | #SAU |
| Sénégal | #SEN |
| Serbie | #SRB |
| Seychelles | #SYC |
| Sierra Leone | #SLE |
| Singapour | #SGP |
Sint Maarten (partie néerlandaise) | #SXM |
| Slovaquie | #SVK |
| Slovénie | #SVN |
| Iles Salomon | #SLB |
| Somalie | #SOM |
| Afrique du Sud | #ZAF |
| Soudan du sud | #SSD |
| Espagne | #ESP |
| Sri Lanka | #LKA |
| Etat de Palestine | #PSE |
| Soudan | #SDN |
| Suriname | #SUR |
Svalbard et Jan Mayen | #SJM |
| Swaziland | #SWZ |
| Suède | #SWE |
| Suisse | #CHE |
| République arabe syrienne | #SYR |
| Taïwan | #TWN |
| Tadjikistan | #TJK |
| Thaïlande | #THA |
L'ex-République yougoslave de Macédoine | #MKD |
| Timor-Leste | #TLS |
| Aller | #TGO |
| Tokelau | #TKL |
| Tonga | #TON |
| Trinité-et-Tobago | #TTO |
| Tunisie | #TUN |
| Dinde | #TUR |
| Turkménistan | #TKM |
| Îles Turques-et-Caïques | #TCA |
| Tuvalu | #TUV |
| Ouganda | #UGA |
| Ukraine | #UKR |
| Emirats Arabes Unis | #ARE |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | #GBR |
République-Unie de Tanzanie | #TZA |
| Etats-Unis d'Amerique | #USA |
| Îles Vierges américaines | #VIR |
| Uruguay | #URY |
| Ouzbékistan | #UZB |
| Vanuatu | #VUT |
| Venezuela | #VEN |
| Viet Nam | #VNM |
| Îles Wallis et Futuna | #WLF |
| Sahara occidental | #ESH |
| Yémen | #YEM |
| Zambie | #ZMB |
| Zimbabwe | #ZWE |
Désolé, Mais en France, sur #FR utiliser. Inutile d'ajouter des Nations Unies A, Nous ne en Voyons pas l'Utilité.
::
L'ONU utilisent le code de trois lettres Cris par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Désolé pour MON mauvais français!
#MAR Pour le Maroc est basé sur Maroc, le nom français de cette nation (qui est en grande partie de langue française). Même Internet le TLD du Maroc est .ma il est donc pas trop loin de la façon dont il a été enregistré pour commencer.
Comme pour les Emirats Arabes Unis, de leur TLD Internet est .ae alors peut-être ils ont pensé qu'il était préférable de le garder près de la même ordre alphabétique? Si vous êtes habitué à la recherche d'AE (ISO 3166), vous ne pouvez pas penser à chercher des Émirats arabes unis.
Exactement la même chose vaut pour l'Arabie saoudite; TLD est .sa et ISO 3166 est la même, de sorte qu'ils peut-être voulu garder similaire. Si, dans une recherche, vous tapez dans SA, vous verrez SAU juste là et le trouver facilement.
Il est logique d'un point de vue organisationnel, par souci de concision.
Emirats Arabes Unis, devrait être #UAE pas #ARE, l'Arabie saoudite devrait être #KSA pas #SAU et le Maroc #MAR n'a aucun sens. Ils devraient cacher les bouteilles de whisky à l'ONU.
Ne blâmez pas les Nations unies - l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a conçu les abréviations. Ils ne sont pas tous intuitive, mais dans certains cas, des codes de pays les plus évidents sont déjà largement utilisés à l'échelle internationale pour faire référence à quelque chose d'autre. Il ya des implications politiques aux codes, ainsi. (Par exemple, l'ONU ne reconnaît pas Taiwan et ainsi vous ne trouvez pas le code de cette nation sur le site de l'ONU. "TWN" est utilisé par l'ISO.)
La partie la plus importante pour les utilisateurs de Twitter est d'avoir une norme unique, un code de trois lettres reconnu internationalement pour chaque pays. Voilà ce que cette liste est.
Turquie et Taïwan sont tous deux classés au #TUR
Je dirais que cela est effectivement le tag pour la Turquie.
Sans doute Taiwan a été laissé de côté parce que l'ONU ne le reconnaît pas.
Je vous ai envoyé un tweet àthephoenixsun pour voir si il ya une réponse.
Cheers, Greg.
Merci pour la capture. Le problème est fixe: #TUR est pour la Turquie et Taiwan est #TWN.
Émirats arabes unis, devrait être #UAE pas #ARE
Désolé, la norme ISO est #ARE.
Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de changer le code de 3 lettres plutôt que le code à deux lettres bien plus simplement ajouter une lettre supplémentaire à la fin.
Ils sont également utilisés dans les jeux olympiques pour déterminer les pays.
Sais pas, mais ma conjecture est que la précision acquise par aller à un code à trois lettres l'emportaient sur les avantages de la concision.
Personnellement, je suis heureux avec le changement. De cette façon, les hashtags trois lettres sont réservés pour les pays, alors que les étiquettes de deux lettres se réfèrent aux états aux États-Unis. Utilisation de l'ancien système à deux lettres, #AL pourrait signifier soit l'Albanie ou l'Alabama.